Μηνιαίες τιμές ρεύματος
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
Protergia Οικιακό Value Safe
Έτος | Πρόγραμμα | Πάγια (€/μήνα) | Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kwh) | Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kwh) |
---|---|---|---|---|
2024 | Protergia Οικιακό Value Safe | 3,5 | 0,165 | - |
2024 | Protergia ΟικιακόN Value Safe | 3,5 | 0,165 | 0,165 |
Protergia Οικιακό Value Special
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) | Έκπτωση Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) | Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/MWh) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κάτω Όριο Ll (€/MWh) | Άνω Όριο Lu (€/MWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 4 | 220 | 80 | 140 | 1,18 | 105,4 | 102,2 | 0,0 | 90 | 100 | 2,6 | 142,6 | |
Φεβ2024 | 4 | 220 | 80 | 140 | 1,18 | 102,2 | 93,02 | -10,8 | 90 | 100 | 0,0 | 140 | |
Μαρ2024 | 4 | 220 | 70 | 150 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,9 | 90 | 100 | -42,2 | 177,76 | 177,76 |
Απρ2024 | 4 | 220 | 70 | 150 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 186,24 | 116,24 |
Μάι2024 | 4 | 220 | 70 | 150 | 1,18 | 67,5 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 176,01 | 106,01 |
Ιουν2024 | 4 | 220 | 70 | 150 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 234,22 | 164,22 |
Ιουλ2024 | 4 | 220 | 60,10 | 159,90 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 220 | 159,90 |
Protergia Οικιακό Value Easy
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Έκπτωση | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιουλ2024 | 5 | 1,18 | 98,89 | 35 | 151,69 | 60,76 | 90,93 |
Protergia Οικιακό Value Simple
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 | 1.18 | 102.2 | 20 | 140.6 |
Φεβ2024 | 5 | 1,18 | 93,02 | 20 | 129,8 |
Μαρ2024 | 5 | 1,18 | 73,61 | 20 | 106,86 |
Απρ2024 | 5 | 1,18 | 67,50 | 20 | 99,65 |
Μαι2024 | 5 | 1,18 | 60,11 | 20 | 90,93 |
Ιουν2024 | 5 | 1,18 | 81,08 | 24,74 | 90,93 |
Protergia Οικιακό Value Fair
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) | Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας | Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κάτω Όριο Ll (€/MWh) | Άνω Όριο Lu (€/MWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 | 154 | 20 | - | 134 | 1,18 | 105,4 | 102,2 | -3.8 | 90 | 100 | -1.2 | 138.8 |
Φεβ2024 | 5 | 154 | 20 | χωρίς προϋπόθεση | 134 | 1,18 | 102,2 | 93,02 | -10,6 | 90 | 100 | 0,0 | 134 |
Μαρ2024 | 5 | 154 | 20 | χωρίς προϋπόθεση | 134 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,9 | 90 | 100 | -42,2 | 91,76 |
Απρ2024 | 5 | 154 | 20 | χωρίς προϋπόθεση | 134 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 100,24 |
Μαι2024 | 5 | 154 | 20 | χωρίς προϋπόθεση | 134 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 90,01 |
Ιουν2024 | 5 | 154 | 20 | χωρίς προϋπόθεση | 134 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 148,22 |
Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe
Έτος | Πρόγραμμα | Πάγια (€/μήνα) | Χρέωση Ενέργειας (€/kwh) |
---|---|---|---|
2024 | Protergia Επαγγελματικό 1/1Β Value Safe | - | 0,159 |
Protergia Επαγγελματικό 1 Value Simple
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 | 1,18 | 102,2 | 42 | 162,6 |
Φεβ2024 | 5 | 1,18 | 93,02 | 42 | 151,8 |
Μαρ2024 | 5 | 1,18 | 73,61 | 42 | 128,86 |
Απρ2024 | 5 | 1,18 | 67,50 | 42 | 121,65 |
Μαι2024 | 5 | 1,18 | 60,11 | 42 | 112,93 |
Ιουν2024 | 5 | 1,18 | 81,08 | 42 | 137,67 |
Protergia Επαγγελματικό 1 Value Fair
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) | Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας | Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) | ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κάτω Όριο Ll (€/MWh) | Άνω Όριο Lu (€/MWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 | 166 | 10 | - | 156 | 1,18 | 105,4 | 102,2 | -3.8 | 90 | 100 | -1.2 | 154,8 |
Φεβ2024 | 5 | 166 | 10 | χωρίς προϋπόθεση | 156 | 1,18 | 102,2 | 93,02 | -10,6 | 90 | 100 | 0,0 | 156 |
Μαρ2024 | 5 | 166 | 10 | χωρίς προϋπόθεση | 156 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,9 | 90 | 100 | -42,2 | 113,76 |
Απρ2024 | 5 | 166 | 10 | χωρίς προϋπόθεση | 156 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 122,24 |
Μαι2024 | 5 | 166 | 10 | χωρίς προϋπόθεση | 156 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 112,01 |
Ιουν2024 | 5 | 166 | 10 | χωρίς προϋπόθεση | 156 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 170,22 |
Protergia Επαγγελματικό Ρεύμα 1 Plus
Μήνας Κατανάλωση | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Συντελεστής Προσαύξησης α | ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) | Συντελεστής β (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ιουλ2024 | 1 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 |