Μηνιαίες τιμές ρεύματος
Χρεώσεις προμήθειας Ιούνιος 2023
Τύπος παροχής | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγια (€/μήνα) | Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Οικιακά | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,015 | 0,17935 |
Οικιακά | 500-1000 | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435* |
Οικιακά | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435** |
Οικιακά ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,050 | 0,14435 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh.
Τύπος παροχής | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγια (€/μήνα) | Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435 |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435 |
Αρτοποιεία (ανεξαρτήτως ισχύος) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,0000 | 0,19435 |
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,19435 | 0,015 | 0,17935 |
*Περιλαμβάνεται πρόσθετη επιδότηση 0,20€/kWh, η οποία θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.
Χρεώσεις προμήθειας Μάϊος 2023
Τύπος παροχής | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγια (€/μήνα) | Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Οικιακά | 0-500 | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,015 | 0,194 |
Οικιακά | 501-1000 | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,000 | 0,209* |
Οικιακά | 1001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,000 | 0,209** |
Οικιακά ΚΟΤ | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,050 | 0,159 |
* Για τις κλίμακες κατανάλωσης 501-1000kWh/μήνα, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ) και η τελική χρέωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 0,205€/kWh.
** Για τις κλίμακες κατανάλωσης 1001kWh/μήνα και άνω, αν η μέση ημερήσια κατανάλωση μειωθεί κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η επιδότηση αυξάνεται κατά 0,05€/kWh (ποσό που θα αποδοθεί κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ)
Τύπος παροχής | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγια (€/μήνα) | Ανακοινωμένη τιμή (€/kWh) | Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 0-2000 | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,000 | 0,209 |
Επαγγελματικά (ισχύς έως και 35kVA) | 2001 και άνω | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,000 | 0,209 |
Λοιπά επαγγελματικά (ισχύς άνω των 35kVA) | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,000 | 0,209 |
Αγροτικά | Ανεξαρτήτως | Χωρίς πάγια | 0,209 | 0,015 | 0,194 |